GOL IV VASO DE EXPANSION SUPERIOR
EQUIVALENCIAS | |
---|---|
Yaco | 3939 |
Medidas | ||
---|---|---|
Ø | 7mm | 1/4" |
MARCAS | MODELOS | CILINDRADA | VERSIÓN |
---|
MERCADOS | |
---|---|
Argentina | |
AÑOS |
Gol - Gol II (1996/2002) |
1.0 | Gasolina-at | |
1.6 | Diesel | ||
Gasolina-ap | |||
1.8 | Gasolina-ap | ||
1.9 | Diesel | ||
2.0 | Gasolina-ap | ||
Gol - Gol III (2002/2006) |
1.6 | Gasolina-total flex-8v | |
1.8 | Gasolina-total flex-8v | ||
1.9 | Diesel | ||
2.0 | Gasolina-total flex-8v | ||
Gol - Gol IV (2006/...) |
1.0 | Gasolina-total flex-8v | |
1.6 | Gasolina-total flex-8v | ||
1.8 | Gasolina-total flex-8v | ||
1.9 | Diesel | ||
Saveiro - Saveiro II (1996/2002) |
1.0 | Gasolina-at | |
1.6 | Diesel | ||
Gasolina-ap | |||
1.8 | Gasolina-ap | ||
1.9 | Diesel | ||
2.0 | Gasolina-ap | ||
Saveiro - Saveiro III (2002/2006) |
1.6 | Gasolina-total flex-8v | |
1.8 | Gasolina-total flex-8v | ||
1.9 | Diesel | ||
2.0 | Gasolina-total flex-8v | ||
Saveiro - Saveiro IV (2006/2008) |
1.0 | Gasolina-total flex-8v | |
1.6 | Gasolina-total flex-8v | ||
1.8 | Gasolina-total flex-8v | ||
1.9 | Diesel |